Taux Effectif Global moyen en %
Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1 |
Au cours des 3 mois précédant le 1 |
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 14,27 | 14,16 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 4,60 | 4,36 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 4,28 | 4,20 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 4,31 | 4,32 |
Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 4,33 | 4,30 |
Découverts en compte | 14,27 | 14,16 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 5,01 | 4,71 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
||
Prêts à taux fixe | – prêts < 10 ans : 3,24 |
– prêts < 10 ans : 3,17 |
Prêts à taux variable | 4,03 | 3,94 |
Prêts relais | 4,73 | 4,66 |
|
||
Prêts < ou = 3 000 € | 17,54 | 17,62 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 11,84 | 11,78 |
Prêts > 6 000 € | 6,52 | 6,55 |